Tanulmányi versenyeken elért eredmények
2011/2012. tanév
| Tanuló | Osztály | Tárgy / kategória | Felkészítő(k) | Eredmény | 
|---|---|---|---|---|
| Kudranyik Éva | 12.a | latin | Kovács Zsoltné | második fordulóba jutott | 
| Gömbös Patrik | 10.a | kémia | Petőné Stark Ildikó | második fordulóba jutott | 
| Szili Petra | 12.a | biológia | Dávidné Varga Gabriella | második fordulóba jutott | 
| Ludmány Balázs | 12.b | informatika | Balogh Árpád | második fordulóba jutott | 
| Ludmány Balázs | 12.b | informatika | Balogh Árpád | döntőbe jutott | 
| Kudranyik Éva | 12.a | latin | Kovács Zsoltné | döntőbe jutott | 
| Gömbös Patrik | 10.a | kémia | Petőné Stark Ildikó | döntőbe jutott | 
| Szili Petra | 12.a | biológia | Dávidné Varga Gabriella | döntőbe jutott | 
| Tanuló | Osztály | Verseny | Felkészítő(k) | Eredmény | 
|---|---|---|---|---|
| Landek Blanka | 11.a/t | Országos HIV/AIDS Prevenciós Verseny | Mázsárné Hiller Erika | megyei dönő 1. hely, országos döntő 1. hely | 
| Hóman Alexandra | 11.a | |||
| Pajor Krisztina | 11.a | |||
| Szalai Orsolya | 10.a | Jakucs László Nemzetközi Középiskolai Földrajzverseny | Nagyné Varga Zsuzsanna | döntőbe jutott | 
| Magyar Zoltán | 10.d | Jakucs László Nemzetközi Középiskolai Földrajzverseny | Kerese Tibor | döntőbe jutott | 
| Szili Petra | 12.a | Dr. Árokszállásy Zoltán Biológiaverseny | Dávidné Varga Gabriella | döntőbe jutott | 
| Gulyás Dávid | 8.a | Varga Tamás Matematikaverseny | Gelencsér Jenő | 2. fordulóba jutott | 
| Lőrincz Izabella | 7.a | Lotz János Helyesírási és Szövegértési Verseny | Garamvölgyiné Mészáros Éva | megyei fordulóba jutott | 
| Kirizs Nikolett | 8.a | Lotz János Helyesírási és Szövegértési Verseny | Garamvölgyiné Mészáros Éva | megyei fordulóba jutott | 
| Szabó Vanda | 8.a | Lotz János Helyesírási és Szövegértési Verseny | Garamvölgyiné Mészáros Éva | megyei fordulóba jutott | 
| Illés Dóra | 8.a | Lotz János Helyesírási és Szövegértési Verseny | Garamvölgyiné Mészáros Éva | megyei fordulóba jutott | 
| Vida Máté | 10.e | Megyei Matematika Verseny | Kubatov Antalné | megyei 3. helyezés | 
| Jakab Kristóf | 9.a | Megyei Matematika Verseny | Horváthné Tímár Ágnes Lőrinczné Gyurákovics Anett Ruffné Szakáky Zsuzsanna  | megyei 5. helyezés | 
| Kirizs Nikolett | 8.a | Kenguru Angol Nyelvi és Országismereti Verseny | Türgyei Krisztina | megyei 1. helyezés | 
| Juhász Olívia | 8.a | Kenguru Angol Nyelvi és Országismereti Verseny | Türgyei Krisztina | megyei 3. helyezés | 
| Gumhert Dóra | 13.e | Kenguru Francia Nyelvi és Országismereti Verseny | Kordé Krisztina | megyei 1., országos 6. helyezés | 
| Szücs Zoltán | 11.e | Kenguru Francia Nyelvi és Országismereti Verseny | Kordé Krisztina | megyei 1., országos 10. helyezés | 
| Mózes Fanni | 11.c | Kenguru Francia Nyelvi és Országismereti Verseny | Bogdán Jánosné | megyei 1., országos 13. helyezés | 
| Skandera Nikolett | 13.e | Kenguru Francia Nyelvi és Országismereti Verseny | Kordé Krisztina | megyei 2., országos 16. helyezés | 
| Stocker Alíz | 12.d | Kenguru Francia Nyelvi és Országismereti Verseny | Kordé Krisztina | megyei 1., országos 21. helyezés | 
| Németh Zsófia | 11.c | Kenguru Francia Nyelvi és Országismereti Verseny | Bogdán Jánosné | megyei 3., országos 24. helyezés | 
| Fodor Tamás | 10.a | Kenguru Francia Nyelvi és Országismereti Verseny | Kondorayné Németh Szilvia | megyei 2., országos 39. helyezés | 
| Schmidt Katalin | 12.d | Kenguru Francia Nyelvi és Országismereti Verseny | Kordé Krisztina | megyei 2., országos 40. helyezés | 
| Uszkay Mátyás | 11.e | Kenguru Francia Nyelvi és Országismereti Verseny | Kordé Krisztina | megyei 3., országos 42. helyezés | 
| Gömbös Patrik | 10.a | Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny | Bencze Edina, Gelencsér Jenő  | második fordulóba jutott | 
| Radics Ákos | 10.e | Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny | Kubatov Antalné | második fordulóba jutott | 
| Szücs Zoltán | 11.e | III. PTE Angol Nyelvű Földrajzverseny | Berzsánné Csajághy Nóra | országos döntőbe jutott | 
| Szili Petra | 12.a | Dr. Árokszállásy Zoltán Biológiaverseny | Dávidné Varga Gabriella | országos 5. hely | 
| Gömbös Patrik | 10.a | Irinyi János Középiskolai Kémiaverseny | Petőné Stark Ildikó | megyei döntőbe jutott | 
| Kirkovits Dániel | 12.e | Szép Magyar Berszéd Verseny | Vörösné Tóth Aranka | megyei döntő 1. hely, országos döntőbe jutott | 
| Gömbös Patrik | 10.a | Mikola Sándor Tehetségkutató Fizikaverseny | Kovács Róbert | 2. fordulóba jutott | 
| Gömbös Patrik | 10.a | Gordiusz Matematika Tesztverseny | Bencze Edina, Gelencsér Jenő  | megyei 2. hely (10. évfolyam, gimn.) | 
| Szücs Zoltán | 11.e | III. PTE Angol Nyelvű Földrajzverseny | Berzsánné Csajághy Nóra | országos 4. hely | 
